| Marktvergleiche |
| Kurzvergleich: Berufs-Haftpflichtversicherung Naturärzte |
| Gesellschaft | Verbands-Versicherung | Die Mobiliar | |||
Allgemeine Bedingungen |
01.2001 |
05.2001 | |||
Zusatzbedingungen |
|||||
| Personenschäden | 1.1.1.1 | 942 1 - 11 | |||
| Sachschäden | 1.1.1.2 | 942 1 - 11 | |||
| Reine Vermögensschäden | 1.1.1.3 | ||||
| Tätigkeit am Menschen | |||||
| Behandlung mit Laser | |||||
| Abgabe von Rezepten | 942 - 38 | ||||
| Abgabe von Medikamenten | |||||
| Notfalldienst | 942 3 - 36 | ||||
| Nebenamtlicher Lehrer | 942 3 - 36 | ||||
| Beschäftigung Stellvertreter | |||||
| gemietete Räume / Praxis | |||||
| Garderobeschäden | |||||
| gemietete PTT-Anlagen | |||||
| Verlust anvertrauter Schlüssel | |||||
| Grobfahrlässigkeit | |||||
| Strafrechtsschutz | |||||
| Prämie inkl. Strafrechtsschutz und Abgaben | |||||
| Selbstbehalt Sachschaden | |||||
| Selbstbehalt Personenschäden | |||||
| Selbstbehalt reine Vermögensschäden | |||||
|
Mit freundlicher Genehmigung der VERBANDS-Versicherung AG